DVD通販

大型コンプへの道

大型達成歴

あきつ丸(2回目 4/6/7/2/20 秘書Z1Lv70)

ビス子(10回目 4/6/7/2/20 秘書Z1Lv70

武蔵(15回目 4/6/6/3/20 秘書加賀改Lv89)

401(5回目 3.5/4.5/4.5/2/20※ 秘書加賀改Lv90)←New!

※4回目までは開発資材1)

大型最低値以外の残り

大和 大鳳 

艦これ統計データベース を参照

 ①複合レシピ(4/6/6/3/1)で行く

まとめて狙えるものの、大鳳、401の確率は著しく低い

それと、武蔵弾くために開発資材を1にしないといけないのが痛し痒し・・・

開発資材少なくて済む反面、確率落ちそうで悩ましい・・・

4000/6000/6000/3000での建造結果

艦娘件数開発資材
100/20/1
司令官
Lv範囲
比率
霧島 141 2 136 3 55 120 8.99%
山城 129 6 115 8 54 120 8.23%
榛名 120 2 110 8 72 120 7.65%
金剛 119 5 110 4 53 120 7.59%
陸奥 117 6 110 1 23 120 7.46%
日向 112 2 108 2 70 120 7.14%
比叡 109 2 92 15 74 118 6.95%
伊勢 107 2 102 3 54 120 6.82%
扶桑 101 5 90 6 47 118 6.44%
まるゆ 82 2 70 10 44 116 5.23%
長門 68 7 54 7 55 120 4.34%
あきつ丸 60 4 50 6 88 118 3.83%
大和 51 0 46 5 81 120 3.25%
武蔵 29 1 28 0 72 114 1.85%
阿賀野 23 1 18 4 59 114 1.47%
矢矧 18 1 13 4 78 109 1.15%
伊401 17 1 12 4 81 109 1.08%
翔鶴 16 2 14 0 95 113 1.02%
能代 15 0 11 4 84 111 0.96%
蒼龍 13 0 12 1 82 120 0.83%
Bismarck 13 2 11 0 95 106 0.83%
赤城 13 0 12 1 81 113 0.83%
鈴谷 13 1 8 4 90 113 0.83%
飛鷹 13 1 10 2 73 108 0.83%
加賀 12 0 12 0 66 112 0.77%
隼鷹 12 1 11 0 51 111 0.77%
熊野 11 2 7 2 88 117 0.70%
飛龍 10 1 9 0 95 117 0.64%
大鳳 7 2 5 0 68 104 0.45%
祥鳳 6 0 5 1 98 118 0.38%
龍驤 5 0 5 0 102 108 0.32%
瑞鶴 5 1 4 0 98 104 0.32%
瑞鳳 1 0 0 1 99 99 0.06%

 

大鳳レシピで行く

大和、401が平行して狙えないため、最後にするか

4000/2000/5000/5200での建造結果

艦娘件数開発資材
100/20/1
司令官
Lv範囲
比率
飛鷹 158 0 136 22 67 120 11.92%
加賀 155 0 139 16 43 120 11.70%
まるゆ 144 0 123 21 60 120 10.87%
隼鷹 143 0 116 27 37 115 10.79%
蒼龍 140 0 131 9 64 120 10.57%
飛龍 102 1 83 18 60 117 7.70%
赤城 82 0 72 10 57 120 6.19%
翔鶴 81 0 68 13 63 120 6.11%
大鳳 71 1 56 14 43 117 5.36%
あきつ丸 69 0 60 9 59 120 5.21%
龍驤 64 0 55 9 57 116 4.83%
祥鳳 54 0 46 8 75 113 4.08%
瑞鶴 51 0 41 10 50 118 3.85%
瑞鳳 11 0 9 2 95 117 0.83%

 

③401レシピで行く

大鳳は無理そうだが、大和は低確率で出るようなので

各資材厳しくなる週末にかけて①から切り替えるのも手か

何気に矢矧、能代の確率が高いのも嬉しい

3500/4500/4500/2000での建造結果

艦娘件数開発資材
100/20/1
司令官
Lv範囲
比率
扶桑 57 0 39 18 55 120 11.22%
金剛 48 0 36 12 57 120 9.45%
山城 43 0 28 15 61 120 8.46%
まるゆ 39 0 25 14 55 120 7.68%
霧島 38 1 24 13 85 120 7.48%
榛名 33 0 27 6 58 120 6.50%
比叡 33 0 24 9 62 120 6.50%
伊勢 29 0 20 9 92 120 5.71%
陸奥 26 0 19 7 99 120 5.12%
伊401 23 0 15 8 85 120 4.53%
日向 22 0 20 2 96 120 4.33%
あきつ丸 22 0 13 9 59 120 4.33%
鈴谷 19 0 13 6 103 120 3.74%
能代 17 1 11 5 81 120 3.35%
阿賀野 16 0 13 3 99 120 3.15%
熊野 15 0 11 4 101 120 2.95%
矢矧 12 0 5 7 60 120 2.36%
長門 8 0 5 3 104 120 1.57%
大和 5 0 4 1 102 111 0.98%
武蔵 1 0 1 0 114 114 0.20%
三隈 1 0 1 0 107 107 0.20%
最上 1 0 0 1 108 108 0.20%

 

駿河屋スタッフ募集中